<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yudum.ORG &#124; İnternette Yeni Bir Yudum... &#187; varmısın yokmusun reyting sonuçları</title>
	<atom:link href="http://www.yudum.org/tag/varmisin-yokmusun-reyting-sonuclari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yudum.org</link>
	<description>Hayata dair herşeyi yudumlayın...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pazar&#8217;ın Lideri Var mısın Yok musun</title>
		<link>http://www.yudum.org/pazarin-lideri-var-misin-yok-musun/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/pazarin-lideri-var-misin-yok-musun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[50 cent varmısın yokmusun resim]]></category>
		<category><![CDATA[altın kızlar reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[altın kızlar reytingleri]]></category>
		<category><![CDATA[arka sıradakiler reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[benim annem bir melek reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[bkm mutfak reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[teyzanne rating]]></category>
		<category><![CDATA[teyzanne reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[teyzanne reytingleri]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusun reyting sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Acun Ilıcalı&#8217;nın sunduğu yarışma programı Var mısın Yok musun uzun bir aradan sonra dün tekrar zirveye yükseldi. Özellikle &#8220;Hıyarlı Baba&#8221; karakteriyle beğeni toplayan BKM Mutfak &#8220;Çok Güzel Hareketler Bunlar&#8221; dünü Total&#8217;de 3, AB&#8217;de 2.sırada kapadılar. Dün akşam Star TV&#8217;de ilk kez yayınlanan yeni dizi &#8220;Teyzanne&#8221;  AB&#8217;de 8. olurken Total&#8217;de 11.olarak vasat bir başlangıç yaptı. Türkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="cursor: -moz-zoom-in;" src="../img/varyok.jpg" alt="http://www.yudum.org/img/varyok.jpg" width="307" height="128" /></p>
<p>Acun Ilıcalı&#8217;nın sunduğu yarışma programı Var mısın Yok musun uzun bir aradan sonra dün tekrar zirveye yükseldi.</p>
<p>Özellikle &#8220;Hıyarlı Baba&#8221; karakteriyle beğeni toplayan BKM Mutfak &#8220;Çok Güzel Hareketler Bunlar&#8221; dünü Total&#8217;de 3, AB&#8217;de 2.sırada kapadılar.</p>
<p>Dün akşam Star TV&#8217;de ilk kez yayınlanan yeni dizi &#8220;Teyzanne&#8221;  AB&#8217;de 8. olurken Total&#8217;de 11.olarak vasat bir başlangıç yaptı.</p>
<p>Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Nevra Serezli&#8217;yi buluşturan ATV&#8217;nin iddialı dizisi &#8220;Altın Kızlar&#8221; ise yaptığı iyi girişin ardından bu hafta düşüşe geçip hayal kırıklığı yarattı. AB&#8217;de ancak 15.olabilen dizi Total&#8217;de ise 12.olabildi.</p>
<p>Fox&#8217;un başarılı gençlik dizisi &#8220;Arka Sıradakiler&#8221; ise Total&#8217;de 2.olarak günün başarılı yapımları arasında yer aldı.</p>
<p>ATV&#8217;nin gününü değiştirerek Pazar akşamı saat 22:00 kuşağına aldığı &#8220;Benim Annem Bir Melek&#8221;e ise gün değişikliği yaramadı. Ciddi bir düşüşe geçen dizi hem AB&#8217;de hem Total&#8217;de 10. oldu&#8230;</p>
<p>Dünün en çok izlenen 20 programı yazının devamında&#8230;<br />
<span id="more-326"></span></p>
<p><strong>AB Grubu En Çok İzlenen 20:</strong><br />
1  	VAR MISIN YOK MUSUN-PT  	SHOW  	9,18%  	24,33%<br />
2 	BKM MUTFAK &#8221;COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR&#8221; 	KAND 	8,15% 	21,73%<br />
3 	BKM MUTFAK &#8221;C.G.H.B&#8221; (OZET) 	KAND 	5,83% 	18,66%<br />
4 	KANAL D HAFTASONU HABERLERI 	KAND 	5,22% 	20,86%<br />
5 	STADYUM 	TRT1 	5,11% 	13,49%<br />
6 	STAR ANA HABER BULTENI 	STAR 	4,71% 	17,96%<br />
7 	ARKA SIRADAKILER 	FOX 	4,29% 	11,44%<br />
8 	TEYZANNE 	STAR 	3,85% 	11,05%<br />
9 	SPOR GUNDEMI 	KAND 	3,68% 	13,16%<br />
10 	BENIM ANNEM BIR MELEK 	ATV 	3,40% 	9,16%<br />
11 	VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) 	SHOW 	3,36% 	9,75%<br />
12 	GUNUN OLAYI 	STAR 	3,32% 	13,81%<br />
13 	SICAK GELISME 	KAND 	3,28% 	14,06%<br />
14 	KORCAN KARAR ILE ANA HABER 	SHOW 	3,24% 	12,91%<br />
15 	ALTIN KIZLAR 	ATV 	3,19% 	9,44%<br />
16 	RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN 	STAR 	3,18% 	22,48%<br />
17 	ASK-I MEMNU (TKR) 	KAND 	2,83% 	16,17%<br />
18 	SAMANYOLU ANA HABER BULTENI 	STV 	2,83% 	12,77%<br />
19 	ISYAN (Y.S) 	KAND 	2,75% 	9,78%<br />
20 	STADYUM (OZET) 	TRT1 	2,66% 	7,48%</p>
<p><strong>TOTAL&#8217;de En Çok İzlenen 20:</strong><br />
1  	VAR MISIN YOK MUSUN-PT  	SHOW  	10,62%  	26,23%<br />
2 	ARKA SIRADAKILER 	FOX 	8,29% 	20,10%<br />
3 	BKM MUTFAK &#8221;COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR&#8221; 	KAND 	7,56% 	18,37%<br />
4 	BKM MUTFAK &#8221;C.G.H.B&#8221; (OZET) 	KAND 	4,71% 	14,15%<br />
5 	STAR ANA HABER BULTENI 	STAR 	4,16% 	15,51%<br />
6 	STADYUM 	TRT1 	4,14% 	10,06%<br />
7 	VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) 	SHOW 	4,07% 	10,80%<br />
8 	KANAL D HAFTASONU HABERLERI 	KAND 	3,95% 	15,81%<br />
9 	ARKA SIRADAKILER (OZET) 	FOX 	3,94% 	11,93%<br />
10 	BENIM ANNEM BIR MELEK 	ATV 	3,65% 	9,25%<br />
11 	TEYZANNE 	STAR 	3,56% 	9,32%<br />
12 	ALTIN KIZLAR 	ATV 	3,27% 	8,87%<br />
13 	SOSYETE SABAN (T.S) 	KANAL7 	2,92% 	8,51%<br />
14 	SAMANYOLU ANA HABER BULTENI 	STV 	2,91% 	13,42%<br />
15 	ISYAN (Y.S) 	KAND 	2,88% 	10,41%<br />
16 	KORCAN KARAR ILE ANA HABER 	SHOW 	2,77% 	11,03%<br />
17 	SPOR GUNDEMI 	KAND 	2,64% 	9,02%<br />
18 	STADYUM (OZET) 	TRT1 	2,59% 	6,68%<br />
19 	ATV ANA HABER BULTENI 	ATV 	2,56% 	10,39%<br />
20 	GUNUN OLAYI 	STAR 	2,49% 	10,66%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/pazarin-lideri-var-misin-yok-musun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bir Şarkısın Sen&#8221; İyi Başladı</title>
		<link>http://www.yudum.org/bir-sarkisin-sen-iyi-basladi/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/bir-sarkisin-sen-iyi-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[baba ocağı reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[bir şarkısın sen reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[bir şarkısın sen reytingleri]]></category>
		<category><![CDATA[elli sarışın reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[kavak yelleri reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[rating sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusun reyting sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Dün akşam Türk televizyonlarında yepyeni bir program yayına girdi. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ&#8217;un yaptığı &#8220;Bir Şarkısın Sen&#8221;de birbirinden yetenekli çocuklar şarkılarını söylediler&#8230; Popstar türünde olan yarışma çocukların performanslarıyla ilgi çekmiş gözüküyor ki dün total grubunda günün en çok izlenen programı olmayı başarmı. AB gurubunda ise Kavak Yelleri&#8217;nin ardından 2.sırayı almışlar&#8230; Programa yayın hayatında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-323 aligncenter" title="birsarkisinsen1" src="http://www.yudum.org/wp-content/uploads/2009/04/birsarkisinsen1.gif" alt="birsarkisinsen1" width="393" height="182" /></p>
<p>Dün akşam Türk televizyonlarında yepyeni bir program yayına girdi. Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ&#8217;un yaptığı &#8220;Bir Şarkısın Sen&#8221;de birbirinden yetenekli çocuklar şarkılarını söylediler&#8230; Popstar türünde olan yarışma çocukların performanslarıyla ilgi çekmiş gözüküyor ki dün total grubunda günün en çok izlenen programı olmayı başarmı. AB gurubunda ise Kavak Yelleri&#8217;nin ardından 2.sırayı almışlar&#8230;<br />
Programa yayın hayatında başarılar diliyoruz.</p>
<p>Dünün en çok izlenen programlarını yazının devamında bulabilirsiniz.<br />
<span id="more-321"></span><br />
<strong>AB Grubu En Çok İzlenen 10</strong></p>
<p>1  	KAVAK YELLERI  	KAND  	8,66%  	25,23%<br />
2 	BIR SARKISIN SEN. 	ATV 	7,50% 	21,35%<br />
3 	MELEKLER KORUSUN 	SHOW 	6,41% 	18,84%<br />
4 	INANILMAZ AILE (Y.S) 	KAND 	5,35% 	15,59%<br />
5 	KANAL D HAFTASONU HABERLERI 	KAND 	5,10% 	20,12%<br />
6 	STAR ANA HABER BULTENI 	STAR 	4,94% 	18,55%<br />
7 	VAR MISIN YOK MUSUN-PT 	SHOW 	4,38% 	14,79%<br />
8 	DISKO KRALI 	KAND 	3,74% 	22,02%<br />
9 	KORCAN KARAR ILE ANA HABER 	SHOW 	3,44% 	13,60%<br />
10 	BABA OCAGI 	STAR 	3,40% 	9,48%</p>
<p><strong>TOTAL&#8217;de En Çok İzlenen 10</strong></p>
<p>1  	BIR SARKISIN SEN.  	ATV  	8,40%  	22,54%<br />
2 	KAVAK YELLERI 	KAND 	7,88% 	22,70%<br />
3 	VAR MISIN YOK MUSUN-PT 	SHOW 	5,39% 	18,35%<br />
4 	MELEKLER KORUSUN 	SHOW 	5,03% 	13,70%<br />
5 	STAR ANA HABER BULTENI 	STAR 	4,81% 	16,96%<br />
6 	INANILMAZ AILE (Y.S) 	KAND 	4,70% 	12,75%<br />
7 	BABA OCAGI 	STAR 	4,68% 	12,30%<br />
8 	KANAL D HAFTASONU HABERLERI 	KAND 	4,29% 	17,07%<br />
9 	MEHMET ALI ERBIL&#8221;LE 50 SARISIN 	FOX 	4,05% 	10,31%<br />
10 	MEHMET ALI ERBIL&#8221;LE 50 SARISIN (FINAL) 	FOX 	3,68% 	10,03%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/bir-sarkisin-sen-iyi-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Ocak Cuma Reyting Sonuçları</title>
		<link>http://www.yudum.org/23-ocak-cuma-reyting-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/23-ocak-cuma-reyting-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[23 ocak 2009]]></category>
		<category><![CDATA[asi reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[en çok izlenenler]]></category>
		<category><![CDATA[reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusun reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yemekteyiz reyting sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[23 Ocak Cuma günü, en çok izlenen program &#8220;Yemekteyiz&#8221; oldu. Hemen hergün 1.olan programın başarısı tebrik edilmeye değer. Dün de Yemekteyiz; Asi, Hadise&#8217;li Beyaz Show gibi iddialı yapımların arasından sıyrılarak rahat bir 1.lik elde etti. Bakalım programın başarısı daha ne kadar devam edecek ? Dün akşamın en büyük yükselişini Hadise, Yılmaz Erdoğan ve BKM Mutfak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Reyting" src="http://www.yudum.org/img/reyting.jpg" alt="" width="236" height="140" /><br />
23 Ocak Cuma günü, en çok izlenen program &#8220;Yemekteyiz&#8221; oldu. Hemen hergün 1.olan programın başarısı tebrik edilmeye değer. Dün de Yemekteyiz; Asi, Hadise&#8217;li Beyaz Show gibi iddialı yapımların arasından sıyrılarak rahat bir 1.lik elde etti. Bakalım programın başarısı daha ne kadar devam edecek ?</p>
<p>Dün akşamın en büyük yükselişini Hadise, Yılmaz Erdoğan ve BKM Mutfak ekibini konuk eden Beyaz Show oldu. Bu sezon reytinglerde düşüşte olan Beyaz,  AB grubunda dünün en çok izlenen 4.programı olarak dikkat çekti.</p>
<p>Star TV&#8217;de yeni başlayan Rapstar yarışmasıda tam bir fiyasko yarattı. İlk 20&#8242;ye dahi giremeyen program yapımcılarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.</p>
<p>Kanal D&#8217;nin başarılı dizisi Asi ise reytinglerinde düşüşe devam etti. Her iki kategoride de 7.olarak hayal kırıklığı yarattı. Bu reytingler devam ederse Asi, en geç bu sezon  sonunda final yapar&#8230;</p>
<p>Varmısın Yokmusun ise eski reytinglerinden çok uzakta&#8230;<br />
<span id="more-213"></span><br />
<strong>AB Grubu En Çok İzlenen 20:</strong><br />
1  	YEMEKTEYIZ-PT [NET]   	SHOW  	13.3  	30.6<br />
2 	YEMEKTEYIZ [NET]  	SHOW 	11.4 	38.6<br />
3 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	9.6 	28.1<br />
4 	BEYAZ SHOW [NET]  	KAND 	9.3 	33.6<br />
5 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT [NET]  	SHOW 	8.7 	22.4<br />
6 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	8.5 	27.3<br />
7 	ASI [NET]  	KAND 	7.7 	17.7<br />
8 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	7.5 	32.8<br />
9 	VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	6.7 	15.4<br />
10 	ADANALI (TKR) [NET]  	ATV  	6.4 	14.8<br />
11 	VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET]  	SHOW 	6.2 	19.5<br />
12 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER [NET]  	STAR 	6 	16.4<br />
13 	KOMEDI DUKKANI [NET]  	TRT1 	4.9 	12.8<br />
14 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	4.7 	16.9<br />
15 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	4.7 	13.7<br />
16 	KOMEDI DUKKANI 2  	TRT1 	4.6 	10.4<br />
17 	GUNUN OLAYI  	STAR 	4.3 	12.8<br />
18 	ATV ANA HABER BULTENI [NET]  	ATV  	4.2 	12.3<br />
19 	YEMEKTEYIZ (OZET)  	SHOW 	4.1 	23.9<br />
20 	FOX ON ANA HABER BULTENI [NET]  	FOX  	4.1 	9.3</p>
<p><strong>TOTAL Grubu En Çok İzlenen 20:</strong><br />
1  	YEMEKTEYIZ [NET]   	SHOW  	9.7  	28.1<br />
2 	YEMEKTEYIZ-PT [NET]  	SHOW 	9.7 	21.9<br />
3 	ADANALI (TKR) [NET]  	ATV  	8 	18.4<br />
4 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	7.8 	20.6<br />
5 	BEYAZ SHOW [NET]  	KAND 	7.6 	29.4<br />
6 	VAR MISIN YOK MUSUN-PT [NET]  	SHOW 	7.6 	25.6<br />
7 	ASI [NET]  	KAND 	7.3 	16.7<br />
8 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	7 	21.9<br />
9 	VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	6.2 	14.9<br />
10 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	6.1 	22.9<br />
11 	CARKIFELEK [NET]  	FOX  	6.1 	15.1<br />
12 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR)-PT [NET]  	SHOW 	5.7 	13.8<br />
13 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER [NET]  	STAR 	5.6 	14.2<br />
14 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	5.5 	14.4<br />
15 	CARKIFELEK (FINAL) [NET]  	FOX  	5.4 	12.2<br />
16 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	5.2 	14.7<br />
17 	ATV ANA HABER BULTENI [NET]  	ATV  	4.9 	12.7<br />
18 	HAYAT DERSI-PT [NET]  	STV  	4.7 	10.5<br />
19 	KOLLAMA [NET]  	STV  	4.6 	10.7<br />
20 	GUNUN OLAYI  	STAR 	4.5 	12<br />
Tam liste yazının devamında.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/23-ocak-cuma-reyting-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriana Lima 25 Ocak&#8217;ta Var mısın Yok musun&#8217;da</title>
		<link>http://www.yudum.org/adriana-lima-25-ocakta-var-misin-yok-musunda/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/adriana-lima-25-ocakta-var-misin-yok-musunda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[25 ocak pazar]]></category>
		<category><![CDATA[adriana lima resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[adriana lima varmısın yokmusun]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar kazandı]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusun manken]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusun reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[varmısın yokmusundaki yarışmacı pazar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz aylarda Adriana Lima&#8217;nın Var mısın Yok musun&#8217;da yarışacağını duyurmuştuk. Fakat o tarihte dünyaca ünlü Victoria Secret modeli ailevi sorunları nedeniyle yarışmaya katılamamıştı. Pazar akşamki Var mısın Yok musun&#8217;da Acun Ilıcalı, Adriana Lima&#8217;nın 25 Ocak 2009 Pazar günü Var mısın Yok musun&#8217;da yarışacağını duyurdu ve yine ailevi sorunları çıkmazsa diye ekledi. Bakalım programının reytingleri düşen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../img/adrianalima1.jpg" alt="http://www.yudum.org/img/adrianalima1.jpg" width="344" height="203" /></p>
<p>Geçtiğimiz aylarda Adriana Lima&#8217;nın Var mısın Yok musun&#8217;da yarışacağını duyurmuştuk. Fakat o tarihte dünyaca ünlü Victoria Secret modeli ailevi sorunları nedeniyle yarışmaya katılamamıştı.</p>
<p>Pazar akşamki Var mısın Yok musun&#8217;da Acun Ilıcalı, Adriana Lima&#8217;nın 25 Ocak 2009 Pazar günü Var mısın Yok musun&#8217;da yarışacağını duyurdu ve yine ailevi sorunları çıkmazsa diye ekledi.</p>
<p>Bakalım programının reytingleri düşen Acun Ilıcalı&#8217;nın bu hamlesi reytinglerde yükselmesine sebep olabilecekmi ? Bunu hep birlikte göreceğiz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/adriana-lima-25-ocakta-var-misin-yok-musunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
