<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yudum.ORG &#124; İnternette Yeni Bir Yudum... &#187; papatyam</title>
	<atom:link href="http://www.yudum.org/tag/papatyam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yudum.org</link>
	<description>Hayata dair herşeyi yudumlayın...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metin Akpınar&#8217;ın Yeni Dizisi &#8220;Papatyam&#8221; Başladı</title>
		<link>http://www.yudum.org/metin-akpinarin-yeni-dizisi-papatyam-basladi/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/metin-akpinarin-yeni-dizisi-papatyam-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[canım ailem reytingleri]]></category>
		<category><![CDATA[küçük kadınlar reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[papatyam]]></category>
		<category><![CDATA[papatyam reytingleri]]></category>
		<category><![CDATA[reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yemekteyiz reyting sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Metin Akpınar, &#8220;Papatyam&#8221; adlı diziyle ekranlara geri döndü. Yapımcılığını Birol Güven&#8217;in yaptığı dizi dün akşam Star TV ekranlarında başladı. Dizi ilk bölümüyle diğer Star dizilerine oranla iyi bir giriş yaptı. AB&#8217;de 10.sırada yer alan dizi, Total&#8217;de ise 11.sırada yer aldı. Günün birincisi ise Kanal D&#8217;nin Küçük Kadınlar dizisi oldu. Yemekteyiz hemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Papatyam" src="http://www.yudum.org/img/papatyam.jpg" alt="" width="251" height="172" /></p>
<p>Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz Metin Akpınar, &#8220;Papatyam&#8221; adlı diziyle ekranlara geri döndü. Yapımcılığını Birol Güven&#8217;in yaptığı dizi dün akşam Star TV ekranlarında başladı. Dizi ilk bölümüyle diğer Star dizilerine oranla iyi bir giriş yaptı. AB&#8217;de 10.sırada yer alan dizi, Total&#8217;de ise 11.sırada yer aldı. Günün birincisi ise Kanal D&#8217;nin Küçük Kadınlar dizisi oldu. Yemekteyiz hemen onu takip etti&#8230;</p>
<p>Kanal D&#8217;de dizilere ara verilmişti bildiğiniz gibi. Hafta içi her akşam Arka Sokaklar &#8211; Aşk-ı Memnu yayınlayan kanal Küçük Kadınlar ile bu sırayı bozdu. Küçük Kadınlar&#8217;ın yanı sıra Aşk-ı Memnu ve Kavak Yelleri&#8217;de bu hafta yeni bölümleriyle ekranda olacaklar&#8230;</p>
<p>Yazının devamından dünün reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-193"></span><br />
<strong>AB Grubu En Çok İzlenen 20 Program:</strong><br />
1  	KUCUK KADINLAR. [NET]   	KAND  	11.60  	25.20<br />
2 	YEMEKTEYIZ  	SHOW 	9.30 	35.50<br />
3 	CANIM AILEM [NET]  	ATV  	9.00 	19.90<br />
4 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER [NET]  	STAR 	8.70 	24.60<br />
5 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	7.20 	21.10<br />
6 	DUDAKTAN KALBE [NET]  	SHOW 	6.70 	15.00<br />
7 	YEMEKTEYIZ (TKR) [NET]  	SHOW 	6.50 	22.50<br />
8 	KUCUK KADINLAR. (OZET) [NET]  	KAND 	6.40 	16.40<br />
9 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	6.30 	20.60<br />
10 	PAPATYAM [NET]  	STAR 	6.10 	13.90<br />
11 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	6.00 	17.70<br />
12 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	5.90 	35.20<br />
13 	GUNUN OLAYI  	STAR 	5.80 	17.50<br />
14 	CANIM AILEM (OZET)  	ATV  	4.50 	11.80<br />
15 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	3.80 	16.40<br />
16 	ASK-I MEMNU (TKR) [NET]  	KAND 	3.80 	11.30<br />
17 	DUDAKTAN KALBE (OZET)  	SHOW 	3.70 	10.00<br />
18 	SPOR SAYFASI  	SHOW 	3.60 	10.30<br />
19 	SPOR GUNDEMI  	KAND 	3.50 	10.20<br />
20 	TETIKCI (Y.S) [NET]  	ATV  	3.50 	9.80</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TOTAL&#8217;de En Çok İzlenen 20 Program:</strong><br />
1  	KUCUK KADINLAR. [NET]   	KAND  	12.50  	26.90<br />
2 	YEMEKTEYIZ  	SHOW 	8.60 	25.90<br />
3 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER [NET]  	STAR 	7.50 	18.90<br />
4 	DUDAKTAN KALBE [NET]  	SHOW 	7.50 	16.30<br />
5 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	7.20 	18.70<br />
6 	KUCUK KADINLAR. (OZET) [NET]  	KAND 	7.20 	16.80<br />
7 	CARKIFELEK [NET]  	FOX  	6.60 	16.10<br />
8 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	6.10 	15.90<br />
9 	CANIM AILEM [NET]  	ATV  	6.00 	12.90<br />
10 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	5.90 	26.10<br />
11 	PAPATYAM [NET]  	STAR 	5.50 	12.00<br />
12 	CARKIFELEK (FINAL) [NET]  	FOX  	5.40 	11.60<br />
13 	GUNUN OLAYI  	STAR 	5.30 	14.10<br />
14 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	5.20 	17.30<br />
15 	TETIKCI (Y.S) [NET]  	ATV  	5.20 	14.70<br />
16 	YEMEKTEYIZ (TKR) [NET]  	SHOW 	4.80 	17.20<br />
17 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	4.80 	13.40<br />
18 	ATV ANA HABER BULTENI [NET]  	ATV  	4.50 	11.80<br />
19 	KANAL 7 HABER SAATI  	KAN7 	4.40 	12.20<br />
20 	DOGRULUK EKSENI [NET]  	STV  	4.40 	10.10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/metin-akpinarin-yeni-dizisi-papatyam-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Güldünya&#8221; Tutmadı</title>
		<link>http://www.yudum.org/guldunya-tutmadi/</link>
		<comments>http://www.yudum.org/guldunya-tutmadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OzaN</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[en çok izlenen diziler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok izlenen programlar]]></category>
		<category><![CDATA[güldünya ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[güldünya reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[papatyam]]></category>
		<category><![CDATA[papatyam reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[reyting sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[sanem çelik dizisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yudum.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Star TV&#8217;de aylardır reklamları dönen Sanem Çelik&#8217;in başrol oyunculuğunu yaptığı Güldünya dizisi, beklenenden çok düşük bir reyting alarak yapımcılarını üzdü.  Dizi AB grubunda günün en çok izlenen 13. programı olurken, total&#8217;de 20.sırada yer aldı. Kanal D dizilerinin ara verdiği bir dönemde başlayan dizinin bu kadar düşük reytingle başlaması &#8220;Acaba kaç hafta yayınlanır ?&#8221; sorusunu akıllara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Güldünya" src="http://www.yudum.org/img/guldunya.jpg" alt="" width="247" height="170" /></p>
<p>Star TV&#8217;de aylardır reklamları dönen Sanem Çelik&#8217;in başrol oyunculuğunu yaptığı Güldünya dizisi, beklenenden çok düşük bir reyting alarak yapımcılarını üzdü.  Dizi AB grubunda günün en çok izlenen 13. programı olurken, total&#8217;de 20.sırada yer aldı. Kanal D dizilerinin ara verdiği bir dönemde başlayan dizinin bu kadar düşük reytingle başlaması &#8220;Acaba kaç hafta yayınlanır ?&#8221; sorusunu akıllara getirdi&#8230;</p>
<p>Show TV&#8217;de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yemekteyiz, dünde hem AB&#8217;de hem TOTAL&#8217;de zirveyi kimseye kaptırmadı.</p>
<p>Bakalım bu akşam başlayacak olan Metin Akpınar&#8217;ın yeni dizisi &#8220;Papatyam&#8221; Star&#8217;ın yüzünü güldürecek mi ? Bunuda yarınki dizimizde paylaşacağız&#8230;</p>
<p>Dünün reyting sonuçları yazının devamında&#8230;<br />
<span id="more-191"></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>AB Grubu En Çok İzlenen 20 Program:</strong></p>
<p style="text-align: center;">1  	YEMEKTEYIZ   	SHOW  	12.30  	48.30<br />
2 	ELVEDA RUMELI [NET]  	ATV  	11.10 	26.30<br />
3 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER  	STAR 	9.60 	27.30<br />
4 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	8.80 	31.90<br />
5 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	7.90 	49.60<br />
6 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	7.30 	22.80<br />
7 	DOKTORLAR [NET]  	SHOW 	7.10 	17.40<br />
8 	YEMEKTEYIZ (TKR) [NET]  	SHOW 	7.00 	20.70<br />
9 	ELVEDA RUMELI (OZET) [NET]  	ATV  	6.40 	17.20<br />
10 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	5.80 	18.10<br />
11 	GUNUN OLAYI  	STAR 	5.30 	16.90<br />
12 	SON BAHAR [NET]  	STAR 	5.30 	13.10<br />
13 	GULDUNYA [NET]  	STAR 	5.30 	12.90<br />
14 	ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET]  	KAND 	4.70 	11.00<br />
15 	ARKA SOKAKLAR (OZET) [NET]  	KAND 	4.30 	11.50<br />
16 	CARKIFELEK [NET]  	FOX  	3.60 	9.80<br />
17 	ATV ANA HABER BULTENI [NET]  	ATV  	3.40 	10.90<br />
18 	CARKIFELEK (FINAL) [NET]  	FOX  	3.40 	8.00<br />
19 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	3.30 	15.00<br />
20 	SPOR GUNDEMI  	KAND 	3.30 	9.20</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>TOTAL&#8217;de En Çok İzlenen 20 Program:</strong></p>
<p style="text-align: center;">1  	YEMEKTEYIZ   	SHOW  	11.10  	32.30<br />
2 	UGUR DUNDAR&#8221;LA STAR HABER  	STAR 	9.50 	24.00<br />
3 	ELVEDA RUMELI [NET]  	ATV  	9.10 	20.80<br />
4 	ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET]  	KAND 	8.00 	18.00<br />
5 	SICAK GUNDEM  	SHOW 	7.90 	22.10<br />
6 	SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET]  	SHOW 	7.90 	21.30<br />
7 	DOKTORLAR [NET]  	SHOW 	7.60 	17.20<br />
8 	YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) [NET]  	SHOW 	7.40 	32.50<br />
9 	CARKIFELEK (FINAL) [NET]  	FOX  	6.70 	14.80<br />
10 	CARKIFELEK [NET]  	FOX  	6.00 	14.90<br />
11 	GUNUN OLAYI  	STAR 	5.90 	15.90<br />
12 	YEMEKTEYIZ (TKR) [NET]  	SHOW 	5.70 	17.00<br />
13 	ARKA SOKAKLAR (OZET) [NET]  	KAND 	5.60 	13.40<br />
14 	AKASYA DURAGI (TKR) [NET]  	KAND 	5.50 	18.10<br />
15 	M.ALI BIRAND&#8221;LA KANAL D ANA HABER [NET]  	KAND 	5.40 	14.60<br />
16 	ELVEDA RUMELI (OZET) [NET]  	ATV  	5.10 	12.20<br />
17 	SON BAHAR [NET]  	STAR 	4.30 	9.90<br />
18 	ADANALI (TKR) [NET]  	ATV  	4.10 	17.40<br />
19 	ATV ANA HABER BULTENI [NET]  	ATV  	4.10 	11.20<br />
20 	GULDUNYA [NET]  	STAR 	3.80 	9.20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yudum.org/guldunya-tutmadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
